Q&A
번호 | 제목 | 등록자 | 최종갱신일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
6 | 비번 | 유** | 2024-07-16 | 3 |
비밀번호 | ||||
re 답변이 완료되었습니다. | 시스템관리자 | 2024-09-02 | ||
비밀번호 | ||||
5 | 공공데이터포털로 연계 | 화** | 2024-07-12 | 9 |
비밀번호 | ||||
re 답변이 완료되었습니다. | 시스템관리자 | 2024-09-02 | ||
비밀번호 | ||||
4 | 의류수거함 위치정보 | 유** | 2024-06-05 | 1 |
비밀번호 | ||||
3 | 문의 | 이** | 2022-06-30 | 4 |
비밀번호 | ||||
re 답변이 완료되었습니다. | 시스템관리자 | 2022-07-08 | ||
비밀번호 | ||||
2 | 전에 있던 인구수 비교 같은 그림자료는 다시 개설하실 생각이 없는지 궁금합니다. | h** | 2022-05-04 | 1 |
비밀번호 | ||||
re 답변이 완료되었습니다. | 시스템관리자 | 2022-06-13 | ||
비밀번호 | ||||
1 | 화성시 생활공간 웹포털에 사용되는 위성지도자료도 추후 공유가 되는지 궁금합니다. | 나** | 2022-04-14 | 1 |
비밀번호 | ||||
re 답변이 완료되었습니다. | 시스템관리자 | 2022-05-10 | ||
비밀번호 |